Hari ini (115) | Jumat Jul 04 (16) | Sabtu Jul 05 (0) | Minggu Jul 06 (2) | Senin Jul 07 (1) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.90+8.50Caxias do Sul Basquete U22 | 1.80-8.50Sao Jose Dos Campos U22 | 7 |
Jul 04 **:** | 2.92Basketball Victoria | 1.35National Taiwan Normal University | 4 |
Jul 04 09:15 | 1.32Boca Juniors Basquet | 3.08Instituto AC Cordoba Basquet | 26 |
Jul 04 10:30 | 1.30Panteras de Aguascalientes | 3.17Mineros de Zacatecas Basquetbol | 17 | |
Jul 04 11:00 | 1.55Soles de Mexicali | 2.29Halcones Xalapa | 9 |
Jul 04 08:00 | 1.62Piratas de Quebradillas | 2.14Leones Ponce | 16 | |
Jul 04 08:00 | 1.41Vaqueros de Bayamon | 2.66Gigantes de Carolina BC | 17 |
Jul 04 07:15 | 1.64Lagomar CC | 2.11Larre Borges | 25 | |
Jul 04 07:15 | 1.42CA Olimpia | 2.63CA Stockolmo | 11 | |
Jul 04 07:15 | 1.13CS Larranaga Basket | 5.00Montevideo BBC | 24 |
Jul 04 08:00 | 1.36Club Pichincha Potosi | 2.85Carl Az Oruro BC | 8 |
Jul 04 11:00 | 1.18Belize City Thunderbolts | 4.22Belmopan Capital City Kings | 29 |
Jul 04 07:00 | 4.70Felix Perez Cardozo BC | 1.15Colonias Gold Basketball | 20 | |
Jul 04 07:00 | 1.74San Jose Asuncion | 1.96Olimpia Kings | 20 |
Jul 04 **:** | 1.740.00Eastern Conference | 2.110.00Western Conference | 1 |
Jul 04 10:30 | 1.76-6.50Panteras de Aguascalientes | 1.99+6.50Mineros de Zacatecas Basquetbol | 17 | |
Jul 04 10:30 | 1.90-7.50Panteras de Aguascalientes | 1.84+7.50Mineros de Zacatecas Basquetbol | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?