Today (12) | Segunda-feira Jul 14 (12) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.25Atletico Petroleos de Luanda | 6.60Desenhar | 5.80Visionarios | 7 |
0-0 Ao vivo | AHI/FMEL/Itajai (w) | Desenhar | ADHJ (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.70-2.50Atletico Petroleos de Luanda | 2.01+2.50Visionarios | 7 |
0-0 Ao vivo | 1.80-11.50HC Osasco | 1.90+11.50AHB Sao Carlos | 5 |
0-0 Ao vivo | AHI/FMEL/Itajai (w) | ADHJ (w) | 0 |
Jul 14 06:30 | 1.85-19.50Rupam HC | 1.85+19.50Adeci | 3 |
Jul 14 04:00 | 1.85-6.50Blumenau SC (w) | 1.85+6.50AHBC/FMEBC (w) | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?